科目Ⅰエネルギー総合管理及び法規より出題傾向をまとめました。
参考 ECCJ省エネルギーセンター エネルギー管理士 過去の試験問題
問題1 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第一章「総則」
目的 第1条
定義 第2条
年度 | 第1条 目的 | 第2条 定義 | 配点 |
R6年度 | × | 〇 2問 | 9点 |
R5年度 | 〇 | 〇 | 10点 |
R4年度 | 〇 | × | 5点 |
R3年度 | × | × | |
R2年度 | × | × | |
R元年度 | 〇 | 〇 | 8点 |
H30年度 | 〇 | × | 5点 |
H29年度 | × | × | |
H28年度 | × | × | |
H27年度 | × | 〇 | 5点 |
H26年度 | × | × |
第二章「基本方針等」
基本方針 第3条
エネルギー使用者の努力 第4条
年度 | 第3条 基本方針 | 第4条 エネルギー使用者の努力 | 配点 |
R6年度 | × | 〇 2問 | 8点 |
R5年度 | × | × | |
R4年度 | 〇 3問 | × | 12点 |
R3年度 | × | × | |
R2年度 | × | × | |
R元年度 | × | × | |
H30年度 | × | 〇 | 5点 |
H29年度 | × | × | |
H28年度 | 〇 2問 | × | 10点 |
H27年度 | × | × | |
H26年度 | × | × |
第三章「工場等に係る措置等」
第一節 工場等に係る措置
第一款 総則
事業者の判断の基準となるべき事項等 第5条
指導及び助言 第6条
第二款 特定事業者に係る措置
特定事業者の指定 第7条
エネルギー管理統括者 第8条
エネルギー管理企画推進者 第9条
第一種エネルギー管理指定工場等の指定等 第10条 第11条 第12条
第二種エネルギー管理指定工場等の指定等 第13条 第14条
中長期的な計画の作成 第15条
定期の報告 第16条
合理化計画に係る指示及び命令 第17条
非化石エネルギーへの転換に関する勧告等 第18条
年度 | 第5条 | 第8条 | 第9条 | 第11条 | 第12条 | 第15条 | 第16条 | 第17条 | 配点 |
R6年度 | × | 〇 1問 | 〇 1問 | 8点 | |||||
R5年度 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
R4年度 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 2問 | 13点 |
R3年度 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 5点 |
R2年度 | 〇 2問 | × | × | × | × | × | × | × | 8点 |
R元年度 | × | 〇 2問 | × | × | × | 〇 3問 | × | 〇 2問 | 29点 |
H30年度 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 5点 |
H29年度 | 〇 2問 | 〇 2問 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 2問 | 36 |
H28年度 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
H27年度 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 15点 |
H26年度 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 18点 |
第三章「工場等に係る措置等」
第一節 工場等に係る措置
第二款 特定事業者に係る措置
エネルギー管理統括者 第8条
エネルギー管理企画推進者 第9条
第一種エネルギー管理指定工場等の指定等 第10条 第11条 第12条
第二種エネルギー管理指定工場等の指定等 第13条 第14条
年度 | エネルギーを使用する工場等における「法」の適用に関する事項について | 配点 |
R6年度 | 〇 3問 | 12点 |
R5年度 | 〇 3問 | 12点 |
R4年度 | 〇 5問 | 20点 |
R3年度 | 〇 4問 | 16点 |
R2年度 | 〇 5問 | 22点 |
R元年度 | 〇 4問 | 18点 |
H30年度 | 〇 4問 | 16点 |
H29年度 | 〇 4問 | 12点 |
H28年度 | 〇 4問 | 12点 |
H27年度 | 〇 3問 | 14点 |
H26年度 | 〇 4問 | 12点 |
第六章 機械器具等に係る措置
第一節 機械器具に係る措置
エネルギー消費機器等製造事業者等の努力 第百四十八条
エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項 第百四十九条
性能の向上に関する勧告及び命令 第百五十条
表示 第百五十一条
表示に関する勧告及び命令 第百五十二条
第二節 熱損失防止建築材料に係る措置
熱損失防止建築材料製造事業者等の努力 第百五十三条
熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項 第百五十四条
性能の向上に関する勧告及び命令 第百五十五条
表示 第百五十六条
表示に関する勧告及び命令 第百五十七条
年度 | 第148条 | 第149条 | 第154条 | 第156条 | 配点 |
R6年度 | × | × | × | × | |
R5年度 | 〇 | × | × | × | 4点 |
R4年度 | × | × | × | × | |
R3年度 | × | 〇 | 〇 | × | 8点 |
R2年度 | × | 〇 | × | × | 4点 |
R元年度 | × | × | × | × | |
H30年度 | × | × | × | × | |
H29年度 | × | × | × | × | |
H28年度 | × | × | × | × | |
H27年度 | × | × | × | 〇 2問 | 8点 |
H26年度 | × | 〇 | × | × | 4点 |
特定エネルギー消費機器等あるいは特定熱損失防止建築材料一覧
年度 | 特定エネルギー消費機器および特定熱損失防止建築材料 | 配点 |
R6年度 | × | |
R5年度 | 〇 | 4点 |
R4年度 | × | |
R3年度 | 〇 | 4点 |
R2年度 | 〇 | 4点 |
R元年度 | × | |
H30年度 | 〇 | 4点 |
H29年度 | × | |
H28年度 | 〇 | 4点 |
H27年度 | 〇 | 4点 |
H26年度 | 〇 | 4点 |
品目 | 出題年度 | |
1 | 乗用自動車 | 平成30年 |
2 | エアコンディショナー | 令和2年度、平成28年 |
3 | 照明器具 | 令和3年度 |
4 | テレビジョン受信機 | |
5 | 複写機 | 令和2年度 |
6 | 電子計算機 | |
7 | 磁気ディスク装置 | |
8 | 貨物自動車 | |
9 | ビデオテープレコーダー | |
10 | 電気冷蔵庫 | |
11 | 電気冷凍庫 | |
12 | ストーブ | |
13 | ガス調理機器 | |
14 | ガス温水機器 | |
15 | 石油温水機器 | |
16 | 電気便座 | |
17 | 自動販売機 | |
18 | 変圧器 | 平成28年、平成26年 |
19 | ジャー炊飯器 | |
20 | 電子レンジ | |
21 | DVDレコーダー | |
22 | ルーティング機器 | |
23 | スイッチング機器 | |
24 | 複合機 | |
25 | プリンター | |
26 | ヒートポンプ給湯器 | |
27 | 交流電動機 | 令和5年度、令和2年度、平成30年、平成27年 |
28 | 電球 | |
29 | ショーケース | |
30 | 断熱材 | |
31 | サッシ | 令和5年度 |
32 | 複層ガラス | 令和3年度 |
問題2 「エネルギー情勢・政策、エネルギー概論」
国際単位系(SI)
量 | 単位の名称 | 単位記号 | 出題年度 |
長さ | メートル | m | |
質量 | キログラム | kg | |
時間 | 秒 | s | |
電流 | アンペア | A | 令和元年 |
熱力学温度 | ケルビン | K | 令和2年 |
物質量 | モル | mol | 平成26年 |
光度 | カンデラ | cd | 令和5年 |
組立量 | 固有の名称 | 記号 | 出題年度 |
平面角 | ラジアン | rad | |
立体角 | ステラジアン | sr | 令和5年 |
周波数 | ヘルツ | Hz | |
力 | ニュートン | N | 令和4年、令和3年、平成30年、平成29年、平成28年 |
圧力、応力 | パスカル | Pa | 令和3年、平成28年、平成26年 |
エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J | 令和6年、令和4年、平成30年 |
電力、動力 | ワット | W | 令和4年、令和2年 |
電荷、電気量 | クーロン | C | 令和6年、令和4年、令和3年 |
電位、電位差、電圧、起電力 | ボルト | V | 令和4年、平成30年、平成29年 |
静電容量 | ファラド | F | 平成30年 |
電気抵抗 | オーム | Ω | 平成29年 |
インダクタンス | ヘンリー | H | |
セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | |
光束 | ルーメン | lm | 令和5年、令和元年、平成27年 |
照度 | ルクス | lx | |
熱容量エントロピー | J/K | 令和6年 |
問題3 エネルギー管理技術の基礎
「工場等判断基準」のうち「基準部分」、「目標及び措置部分」
「基準部分」 | 「基準部分」 | 「目標及び措置部分」 | |
年度 | Ⅰ-1 全ての事業者が取り組むべき事項 | 2-2 工場等:エネルギーの使用に係る各過程について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設・更新に当たっての措置の基準を規定 | 1-2 工場等:主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定 |
R6年度 | 〇 | ||
R5年度 | 〇 | ||
R4年度 | 〇 | ||
R3年度 | 〇 | ||
R2年度 | 〇 | ||
R元年度 | 〇 | ||
H30年度 | 〇 | ||
H29年度 | 〇 | ||
H28年度 | 〇 | ||
H27年度 | 〇 | ||
H26年度 | 〇 |
空気比 理論空気量
空気比の計算
理論空気量の計算
年度 | 出題 | 化学反応物 | 配点 |
R6年度 | 〇 | ブタン | 5点 |
R5年度 | 〇 | 空気比 | 5点 |
R4年度 | 〇 | プロパン | 5点 |
R3年度 | 〇 | アセチレン | 5点 |
R2年度 | × | ||
R元年度 | 〇 | メタン(都市ガス) | 5点 |
H30年度 | 〇 | 水素 | 5点 |
H29年度 | × | ||
H28年度 | 〇 | メタン(都市ガス) | 5点 |
H27年度 | × | ||
H26年度 | × |
熱交換 ステファン・ボルツマン 熱抵抗 放射エネルギー
熱交換
ステファン・ボルツマン
熱抵抗
放射エネルギー
年度 | 出題数 | 配点 |
R6年度 | 2問 | 10点 |
R5年度 | 2問 | 10点 |
R4年度 | 1問 | 5点 |
R3年度 | 2問 | 10点 |
R2年度 | 1問 | 5点 |
R元年度 | 2問 | 10点 |
H30年度 | 1問 | 5点 |
H29年度 | 3問 | 15点 |
H28年度 | 1問 | 5点 |
H27年度 | 1問 | 5点 |
H26年度 | 1問 | 5点 |
燃料の使用量
燃料の使用量の計算
年度 | 出題 | 配点 |
R6年度 | 〇 | 5点 |
R5年度 | 〇 | 5点 |
R4年度 | 〇 | 5点 |
R3年度 | 〇 | 5点 |
R2年度 | 〇 | 5点 |
R元年度 | 〇 | 5点 |
H30年度 | 〇 | 5点 |
H29年度 | 〇 | 5点 |
H28年度 | 〇 | 5点 |
H27年度 | 〇 | 5点 |
H26年度 | 〇 | 5点 |
平衡三相負荷 無効電力 三相交流 力率
平衡三相負荷の計算
無効電力の計算
三相交流の計算
力率の計算
年度 | 出題 | 配点 |
R6年度 | 〇 | 10点 |
R5年度 | 〇 | 5点 |
R4年度 | 〇 | 5点 |
R3年度 | 〇 | 5点 |
R2年度 | 〇 | 5点 |
R元年度 | 〇 | 5点 |
H30年度 | 〇 | 10点 |
H29年度 | 〇 | 10点 |
H28年度 | 〇 | 10点 |
H27年度 | 〇 | 5点 |
H26年度 | 〇 | 15点 |
平均電力
平均電力の計算
年度 | 出題 | 配点 |
R6年度 | 〇 | 5点 |
R5年度 | 〇 | 5点 |
R4年度 | 〇 | 5点 |
R3年度 | 〇 | 5点 |
R2年度 | 〇 | 5点 |
R元年度 | 〇 | 5点 |
H30年度 | 〇 | 5点 |
H29年度 | 〇 | 5点 |
H28年度 | 〇 | 5点 |
H27年度 | 〇 | 5点 |
H26年度 | 〇 | 5点 |
比エンタルピー エンタルピー
比エンタルピーの計算
エンタルピーの計算
年度 | 出題 | 配点 |
R6年度 | 〇 | 5点 |
R5年度 | 〇 | 5点 |
R4年度 | 〇 | 5点 |
R3年度 | 〇 | 5点 |
R2年度 | 〇 | 5点 |
R元年度 | 〇 | 5点 |
H30年度 | × | |
H29年度 | × | |
H28年度 | 〇 | 5点 |
H27年度 | 〇 | 5点 |
H26年度 | 〇 | 10点 |
コメント